<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
	    <title>Cinbios: News</title>
	    <link>http://www.cinbios.be/news/</link>
	    <description></description>
	    <dc:language>en</dc:language>
	    <dc:creator>info@cinbios.be</dc:creator>
	    <dc:rights>Copyright 2013</dc:rights>
	    <dc:date>2013-05-24T12:11:22+00:00</dc:date>
	    <admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />

		
		    <item>
		      <title>Gimv speurt naar bedrijven met ambities buiten Europa</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-24T07:37:41+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Download de bijlage over biotechnologie, op 22 mei 2013 verschenen bij De Standaard</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-24T06:27:51+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>STRONGEST RESULT EVER FOR APPLIED MATHS IN CHALLENGING MARKET CONDITIONS</title>
		      <link></link>
		      <description>Applied Maths realised double&#45;digit growth figures in 2012 making it the best year ever. The consolidated revenues grew by 14% and the net result increased by 32% ending up in a net profit before taxes well above expectations. Taking into account one offs, the result even increased by 70%.  With these excellent results Applied Maths confirms its sustainable growth both in financial and commercial terms.</description>
		      <dc:date>2013-05-24T06:07:44+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Koop alle groentjes van de beurs&#8230;*</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-21T07:34:25+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>VIB INKS QBASE+ GROUP LICENSING AGREEMENT WITH BIOGAZELLE</title>
		      <link></link>
		      <description>BITS, the bio&#45;informatics training and service facility of the Belgian life sciences research institute VIB, has chosen qbase+ as the software to accelerate its qPCR analyses. The qbase+ group license is available for more than ten VIB departments covering over 1000 researchers.</description>
		      <dc:date>2013-05-17T11:40:18+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Start&#45;up InSilico (spin&#45;off VUB en ULB) haalt 1,2 miljoen euro op bij businessangels</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-15T07:09:31+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Aandelen koop je voor het leven</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-06T07:11:03+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Durvers steken minder geld in Belgische bedrijven</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-05-06T07:07:22+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Het rapport van Europese agrochemie</title>
		      <link></link>
		      <description></description>
		      <dc:date>2013-04-15T07:10:42+00:00</dc:date>
		    </item>
		
		    <item>
		      <title>Meer dan 30 Vlaamse life science bedrijven nemen deel aan de grootste biotechbeurs ter wereld</title>
		      <link></link>
		      <description>Meer dan 30 life science bedrijven zullen Vlaanderen vertegenwoordigen tijdens de BIO&#45;conventie, &#8217;s werelds grootste biotechbeurs (&gt; 16 000 bezoekers) van 22&#45;25 april 2013 in Chicago, US. FlandersBio en Flanders Investment &amp; Trade faciliteren de deelname van deze bedrijven en organiseren enkele activiteiten om Vlaanderen op de kaart te zetten.</description>
		      <dc:date>2013-04-15T06:49:41+00:00</dc:date>
		    </item>
		
    </channel>
</rss>